Tabellenstand

Saison:

2. Klasse Mitte

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 St. Martin/Traun St. Martin/Traun 18 15 2 1 61 : 15 46 47
2 Steyregg Steyregg 19 12 4 3 63 : 29 34 40
3 Babenberg Babenberg 19 12 3 4 42 : 26 16 39
4 Puchenau Puchenau 20 11 5 4 52 : 25 27 38
5 SV Franckviertel SV Franckviertel 20 10 1 9 36 : 38 -2 31
6 GK Westbahn Linz GK Westbahn Linz 19 9 1 9 51 : 50 1 28
7 FC Stahl Linz FC Stahl Linz 19 7 4 8 33 : 36 -3 25
8 Askö Donau 1b Askö Donau 1b 19 7 3 9 37 : 49 -12 24
9 St. Magdalena 1b St. Magdalena 1b 19 5 5 9 25 : 47 -22 20
10 SV Urfahr SV Urfahr 19 5 2 12 31 : 45 -14 17
11 Ebelsberg Linz Ebelsberg Linz * 19 5 2 12 30 : 54 -24 17
12 SK Admira Juniors SK Admira Juniors 19 4 3 12 30 : 46 -16 15
13 TSV Ottensheim TSV Ottensheim 19 4 1 14 24 : 55 -31 13

2. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 16 8 5 3 48 : 28 20 29
2 Babenberg (Res) Babenberg (Res) 13 8 2 3 38 : 26 12 26
3 FC Stahl Linz (Res) FC Stahl Linz (Res) 15 6 4 5 31 : 31 0 22
4 Steyregg (Res) Steyregg (Res) 13 6 4 3 24 : 13 11 22
5 GK Westbahn Linz (Res) GK Westbahn Linz (Res) 13 6 4 3 44 : 27 17 22
6 Ebelsberg Linz (Res) Ebelsberg Linz (Res) 14 6 1 7 43 : 41 2 19
7 TSV Ottensheim (Res) TSV Ottensheim (Res) * 14 5 2 7 34 : 32 2 17
8 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 13 4 3 6 30 : 42 -12 15
9 SV Urfahr (Res) SV Urfahr (Res) 15 4 1 10 29 : 56 -27 13
10 Puchenau (Res) Puchenau (Res) 14 4 0 10 29 : 54 -25 12

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl